| STT | Nội dung | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Khám phá về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, vai trò của chúng trong phát triển phần mềm và tại sao chúng quan trọng. |
| 2 | Big O notation và phân tích độ phức tạp | Hiểu về Big O notation và cách phân tích độ phức tạp của thuật toán để đo lường hiệu suất và hiệu quả của chúng. |
| 3 | Mảng và danh sách liên kết đơn | Học về cách triển khai và sử dụng mảng và danh sách liên kết đơn trong Java, cùng với ưu điểm và nhược điểm của từng cấu trúc. |
| 4 | Stack và Queue | Tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu Stack và Queue, cách triển khai chúng và các phương thức thường được sử dụng. |
| 5 | Cây: Cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân | Đào sâu vào việc hiểu cách triển khai cây nhị phân và sử dụng chúng để thực hiện các thao tác tìm kiếm nhị phân. |
| 6 | Cây: Cây cân bằng AVL và đỏ đen | Hiểu về cây cân bằng AVL và cây đỏ đen, cùng với cách triển khai và các thuật toán cân bằng cây. |
| 7 | Đồ thị: Biểu diễn và duyệt đồ thị | Học cách biểu diễn đồ thị trong Java và các phương pháp duyệt đồ thị như duyệt theo chiều rộng và theo chiều sâu. |
| 8 | Đồ thị: Thuật toán tìm kiếm đường đi ngắn nhất | Tìm hiểu về thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số không âm. |
| 9 | Đồ thị: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu và chiều rộng | Hiểu về thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu và chiều rộng và cách triển khai chúng trong Java. |
| 10 | Bộ sắp xếp: Sắp xếp chọn và sắp xếp chèn | Học về thuật toán sắp xếp chọn và sắp xếp chèn, cùng với cách triển khai và hiệu suất của chúng. |
| 11 | Bộ sắp xếp: Sắp xếp nhanh và sắp xếp trộn | Tìm hiểu về thuật toán sắp xếp nhanh và sắp xếp trộn, và so sánh về hiệu suất giữa chúng. |
| 12 | Bộ sắp xếp: Sắp xếp vun đốt và sắp xếp đếm | Hiểu về thuật toán sắp xếp vun đốt và sắp xếp đếm, và các trường hợp sử dụng của chúng. |
| 13 | Tìm kiếm: Tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân | Học về thuật toán tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân, cùng với cách triển khai và hiệu suất của chúng. |
| 14 | Tìm kiếm: Tìm kiếm bằng phép băm và cây Trie | Tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm bằng phép băm và cây Trie và cách áp dụng chúng trong các trường hợp cụ thể. |
| 15 | Thuật toán tham lam và quy hoạch động | Hiểu về thuật toán tham lam và quy hoạch động và cách sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề tối ưu hóa. |
| 16 | Thuật toán Backtracking và Nhánh cận | Tìm hiểu về thuật toán Backtracking và Nhánh cận và cách sử dụng chúng trong giải quyết các vấn đề. |
| 17 | Thuật toán Dijkstra và Thuật toán Kruskal | Hiểu về thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất và thuật toán Kruskal để tìm cây bao trùm nhỏ nhất. |
| 18 | Dự án cuối khóa và tổng kết | Thực hiện dự án cuối khóa để áp dụng kiến thức đã học và tổng kết khóa học. |
29/02/2024
2 Bình luận
Khóa học này bao giờ khai giảng vậy anh ơi
anh ơi không có thuật toán sinh , quay lui và thuật toán chia để trị ạ